Git Integration for Jira pricing
View Git Commits, Branches, Tags and Pull Requests in Jira. Connect git servers + GitHub, AWS CodeCommit, GitLab & Azure Repos VSTS/TFS.
For Jira Cloud - Try it for free
| Users | Monthly Price (annual available) (USD) |
|---|---|
| Up to 10 users | $10.00 flat rate |
| 1 - 100 Users | $2.00 per user |
| 101 - 250 Users | $0.85 per user |
| 251 - 1000 Users | $0.20 per user |
| 1001 - 2500 Users | $0.20 per user |
| 2501 - 5000 Users | $0.20 per user |
| 5001 - 7500 Users | $0.20 per user |
| 7501 - 10000 Users | $0.20 per user |
| 10001 - 15000 Users | $0.20 per user |
| 15001 - 20000 Users | $0.20 per user |
For Jira Server - Try it for free
| Users | Annual Price (USD) |
|---|---|
| 10 users | $20 |
| 25 Users | $525 |
| 50 Users | $950 |
| 100 Users | $1,700 |
| 250 Users | $2,900 |
| 500 Users | $4,200 |
| 2000 Users | $5,500 |
| 10000 Users | $7,700 |
| Unlimited Users | $9,700 |
For Jira Data Center - Try it for free
| Users | Annual Price (USD) |
|---|---|
| 50 Users | $955 |
| 100 Users | $1,655 |
| 250 Users | $2,875 |
| 500 Users | $4,125 |
| 750 Users | $4,625 |
| 1000 Users | $5,000 |
| 2000 Users | $5,375 |
| 3000 Users | $5,625 |
| 4000 Users | $5,875 |
| 5000 Users | $6,125 |
| 6000 Users | $6,375 |
| 7000 Users | $6,625 |
| 8000 Users | $6,875 |
| 9000 Users | $7,125 |
| 10000 Users | $7,500 |
| 11000 Users | $7,750 |
| 12000 Users | $8,000 |
| 13000 Users | $8,250 |
| 14000 Users | $8,500 |
| 15000 Users | $8,750 |
| 20000 Users | $9,000 |
| 25000 Users | $9,250 |
| 30000 Users | $9,500 |
| 35000 Users | $9,750 |
| 40000 Users | $10,000 |
| 45000 Users | $10,250 |
| 50000 Users | $10,500 |
| Unlimited Users | $11,250 |


